Dotazioni di serie
Cassetta porta attrezzi zincata
Freno idraulico
Piedino idraulico
Giunto cardanico
Scaletta di ispezione
Telaio zincato a caldo
Timone regolabile
Cesta posteriore portatubi
Miscelatore automatico (disponibile solo per cisterna inox)
Pompa carico/scarico
Asta livello
Modello
Dimensioni
Portata complessiva
Tara
Pneumatici
Frenatura
Numero assi
Numero bins
Numero rulli
Capacità vasca
Capacità vasca sovrasponde
Altezza da terra
Altezza scarico
Diametro coclea
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DCB 25 cisterna zincata / zinc coated / verzinkter tank | 150x230 | 2400 | 400 | 10,0/80 - 12 PR8 | 2000 lt |
DCB 35 cisterna zincata / zinc coated / verzinkter tank | 160x260 | 3500 | 500 | 10,0/75 PR 12 | 3000 lt |
DCB 60 cisterna zincata / zinc coated / verzinkter tank | 180x312 | 6000 | 800 | 11.5/80 - 15 PR18 | 5000 lt |
DCB 25 acciaio inox / stainless steel / edelstahl | 150x230 | 2400 | 400 | 10,0/80 - 12 PR8 | 2000 lt. |
DCB 35 acciaio inox / stainless steel / edelstahl | 160x260 | 3500 | 500 | 10,0/75 PR 12 | 3000 lt. |
DCB 60 acciaio inox / stainless steel / edelstahl | 180x312 | 6000 | 800 | 11.5/80 - 15 PR18 | 4000 lt. |
10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3