Dotazioni di serie:
Cassetta porta attrezzi zincata
Freno idraulico
Piedino idraulico
Paraurti posteriore luci in inox
Cassetta porta attrezzi in acciaio inox
Ribaltamento idraulico indipendente con pompa e serbatoio
Tanica lavamani
Comandi idraulici posteriori
Sgrondatore con saracinesca
Valvola a sfera flangia/garolla da 2" montata su portella
Portella posteriore idraulico
Sistema di pesatura con stampante
Flangiflutto fisso
Copertura semiautomatica con telo
Riduzione altezza di carico con spondina altezza 20 cm
Modello
Dimensioni
Portata complessiva
Tara
Pneumatici
Frenatura
Numero assi
Numero bins
Numero rulli
Capacità vasca
Capacità vasca sovrasponde
Altezza da terra
Altezza scarico
Diametro coclea
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DRF 25C telaio fisso / fixed frame / fixer Rahmen | 140x270 | 2500 | 790 | 10,0/80 - 12 PR8 | 2 | 125 | 60 | 30 |
DRF 30C telaio fisso / fixed frame / fixer Rahmen | 160x300 | 3000 | 1000 | 10,0/75 - 15,3 PR12 | 3 | 125 | 60 | 30 |
DRF 50C telaio fisso / fixed frame / fixer Rahmen | 180x300 | 6000 | 1560 | 11,5/80 - 15,3 PR18 | 4,8 | 185 | 70 | 40 |
DRF 60C telaio fisso / fixed frame / fixer Rahmen | 180x400 | 6000 | 2230 | 435/50 R19,5 usate / secondhand / Gebrauchte | 6,4 | 200 | 80 | 40 |
DRF 25C sollevabile a forbice / scissor lift / Scherenhub | 140x270 | 2500 | 790 | 10,0/80 - 12 PR8 | 2 | 135 | 220 | 30 |
DRF 30C sollevabile a forbice / scissor lift / Scherenhub | 160x300 | 3000 | 1000 | 10,0/75 - 15,3 PR12 | 3 | 135 | 180 | 30 |
DRF 50C sollevabile a forbice / scissor lift / Scherenhub | 180x300 | 6000 | 1560 | 11,5/80 - 15,3 PR18 | 4,8 | 200 | 260 | 40 |
DRF 60C sollevabile a forbice / scissor lift / Scherenhub | 180x400 | 6000 | 2230 | 435/50 R19,5 usate / secondhand / Gebrauchte | 6,4 | 215 | 300 | 40 |
265/70 R19.5
285/70 R19.5
305/70 R19.5
385/55 R19.5
425/55 R19.5
435/50 R19.5
445/45 R19.5
315/60 R22.5
385/55 R22.5
425/65 R22.5
445/65 R22.5
10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3