Dotazioni di serie:
Verricello laterale
Cassetta porta attrezzi zincata
Bocchetta per cereali
Doppia sponda
Sponde zincate a caldo (per una serie)
Piantoni anteriori apertura sottosopra (per una serie)
Pianale in lamiera striata
Piedino idraulico
Giunto cardanico
Foro portapali cadauno
Modello
Dimensioni
Portata complessiva
Tara
Pneumatici
Frenatura
Numero assi
Numero bins
Numero rulli
Capacità vasca
Capacità vasca sovrasponde
Altezza da terra
Altezza scarico
Diametro coclea
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DRT 25M | 150x250 - H sponda / sideboard / Behälter: 40 | 2500 | 730 | 10,0/75 - 15,3 PR12 |
DRT 35M | 160x260 - H sponda / sideboard / Behälter: 40 | 3000 | 750 | 10,0/75 - 15,3 PR12 |
DRT 40-EM | 170x280 - H sponda / sideboard / Behälter: 40 | 3700 | 800 | 10,0/75 - 15,3 R 12 |
DRT 40-EM | 180x280 - H sponda / sideboard / Behälter: 40 | 3700 | 820 | 10,0/75 - 15,3 R 12 |
DRT 40-EM | 180x300 - H sponda / sideboard / Behälter: 40 | 3700 | 850 | 10,0/75 - 15,3 R 12 |
DRT 42M | 180x300 - H sponda / sideboard / Behälter: 50 | 4200 | 950 | 10,0/75 - 15,3 PR14 |
DRT 50M | 200x350 - H sponda / sideboard / Behälter: 50 | 5000/6000 | 1210 | 11,5/80 - 15,3 PR14 |
DRT 60-EM | 200x380 - H sponda / sideboard / Behälter: 50 | 5000/6000 | 1260 | 11,5/80 - 15,3 PR18 |
10.0/80-12
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3